КП Ріпкинська ЖЕД
| Фінансова звітність малого підприємства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КОДИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата (рік, місяць, число) | 2020 | 12 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Підприємство | КП Ріпкинська житлово-експлуатаційна дільниця | за ЄДРПОУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Територія | смт.Ріпки, Ріпкинського р-ну, Чернігівської області | за КОАТУУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Організаційно-правова форма господарювання |
Комунальне підприємство | за КОПФГ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид економічної діяльності | Комплексне обслуговуваня об'єктів | за КВЕД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Середня кількість працівників, осіб | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адреса, телефон | смт.Ріпки вул.Святомиколаївська,129 тел. 2-13-03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Баланс | Форма № 1-м | Код за ДКУД | 1801006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на 31 грудня 2020 року | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Актив | Код рядка |
На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. Необоротні активи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нематеріальні активи | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| первісна вартість | 1001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| накопичена амортизація | 1002 | ( ) | ( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основні засоби: | 1010 | 7,8 | 12,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| первісна вартість | 1011 | 130,6 | 139,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| знос | 1012 | (122,8) | (127,2 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші необоротні активи | 1090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього за розділом I | 1095 | 7,8 | 12,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. Оборотні активи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Запаси: | 1100 | 25,3 | 23,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| у тому числі готова продукція | 1103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поточні біологічні активи | 1110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 172,0 | 176,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 1,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 8,1 | 10,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 44,1 | 24,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші оборотні активи | 1190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього за розділом II | 1195 | 251,1 | 233,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття |
1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс | 1300 | 258,9 | 245,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пасив | Код рядка |
На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. Власний капітал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 108,7 | 108,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Додатковий капітал | 1410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Резервний капітал | 1415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 0,5 | 4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Неоплачений капітал | 1425 | ( ) | ( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього за розділом I | 1495 | 109,2 | 113,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення |
1595 | 0,1 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III. Поточні зобов'язання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Короткострокові кредити банків | 1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поточна кредиторська заборгованість за: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| товари, роботи, послуги | 1615 | 29,5 | 13,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 63,8 | 66,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 29,1 | 29,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| розрахунками зі страхування | 1625 | 8,3 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 46,1 | 52,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 1,9 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього за розділом III | 1695 | 149,6 | 132,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс | 1900 | 258,9 | 245,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Звіт про фінансові результати | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| за січень-грудень 2020 року | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма № 2-м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код за ДКУД | 1801007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стаття | Код рядка |
За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
2000 | 833,4 | 999,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші операційні доходи | 2120 | 444,0 | 276,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші доходи | 2240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 1277,4 | 1276,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | 928,5 | 847,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші операційні витрати | 2180 | 344,0 | 411,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші витрати | 2270 | ( ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | 1272,5 | 1258,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | 4,9 | 17,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Податок на прибуток | 2300 | 0,8 | 3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) | 2350 | 4,1 | 14,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Керівник | Крикунова Л.М. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали, прізвище) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Головний бухгалтер | Щерба Н.О. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали, прізвище) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||